app.product-grid.form-reload
Konstruktivna greda smreka (KVH)
Kategorije
Proizvoda po stranici
Razvrstati prema
* Sve cijene su izražene s pdv-om
DIMENZIJE NAŠEG Konstruktivnog cjelovitog DRVA/ KVH grede-c24
Puno konstrukcijsko drvo iz JAF-a je dimenzijski stabilno, precizno dimenzionirano i osušeno drvo. Naše tehnički osušeno i kalibrirane KVH grede dostupne su u mnogim dimenzijama i duljinama. Ostala karakteristike naših KVH greda su:
- definirani sadržaj vlage u drvu od 15% s rasponom fluktuacije od 3%
- izdvojena jezgra tipa urezivanja
- dimenzijska točnost poprečnih presjeka
- završna obrada
- nema oštećenja vrijednosti čvrstoće prilikom lijepljenja
ZNAČAJKE NAŠEg drva za građenje
Svako građevinsko drvo ima različita svojstva i zahtjeve - tako i vaši projekti. Kako biste se mogli odlučiti za pravo drvo za građenje za svoj sljedeći projekt, za više detalja i pogledajte u našem online shopu.
SVOJSTVA | VIDLJIVA KVALITETA | INDUSTRIJSKA KVALITETA |
---|---|---|
Opis | Prikladno za vidljive nosive i nenosive građevne elemente, primjerice za vidljive rogove, grede itd. | .Prikladno za vidljive nosive i nenosive građevne elemente, primjerice za laganu drvenu gradnju, obložene roženice i podrožnice |
smreka | smreka (dopuštena jela) ili bor | |
Šteta uzrokovana imelom | nije dopušteno | nije dopušteno |
Trulež drva | do 18 % | do 18 % |
Način rezanja | kroz jezgru | kroz jezgru |
Urasla kora | nije dopušteno | postupanje kao s kvrgom |
Smolenice | do 5 mm širine, bez nakupina | dopušteno |
Površina | sve strane čisto izblanjane i skošene | sve strane čisto izblanjane i skošene, dopuštene hrapave površine |
Dimenzijska stabilnost |
Primjenjuje se razred mjerne tolerancije 2 prema normi EN 336, a kod vidljive i standardne kvalitete mjerna tolerancija do -2 mm. |
|
Krajevi | odrezano pod pravim kutom; stabilnost duljine: prema normi EN 390. | |
Lisičavost | nije dopušteno | do 10 % plohe presjeka |
Kvrge | do 40 % plohe presjeka(2) | do 40 % plohe presjeka |
Prosječna širina goda (3) | do 6 mm | do 6 mm |
Otklon vlakana | do 12 cm/m | do 12 cm/m |
Raspukline od utezanja | širina pukotine do 3 mm | dopuštena dubina pukotine do 50 % |
Raspukline vidljive na rubu | nije dopušteno | dopušteno |
Raspuklina od udara groma / zimotrenost, okružljivost | nije dopušteno | nije dopušteno |
Plavilo | nije dopušteno | dopušteno |
Pruge otporne na čavle (crvene, smedje) | nije dopušteno | dopušteno |
Crvena i bijela trulež | nije dopušteno | nije dopušteno |
Kompresijdko/crveni drvo | do 40 % površine | do 40% površine |
Crvotočina | nije dopušteno | dopušteno do promjera 2 mm |
Valjanost | Navedene kvalitete površine odnose se na stanje prilikom isporuke. | |
|
(1) Dopušten je promjer kvrge do 40 % visine ili širine presjeka. (2) Dopuštene su labave kvrge, crne kvrge, otkinute i pojedinačne kvrge tamnija ruba, promjera do 20 mm. (3) Prosječna širina godova u skladu je s normom EN 1310. Mjerenje ne obuhvaća prostor udaljen manje od 25 mm od srčike. Zbog neizbježnih pogrešaka pri razvrstavanju i kolebanja u vlažnosti drva unutar presjeka kod 95 % isporučenih komada, potrebno je pridržavati se zahtjeva i kriterija razvrstavanja utvrđenih tablicom. Kod strojnog razvrstavanja poštuju se parametri razvrstavanja norme EN 14081, zbog čega može doći do odstupanja kod parametara razvrstavanja navedenih u tablici. |